Produktinformationen
Asus Kartenmaterial Europa 2008 für Asus R700t auf 2GB Mikro SD-Karte
GPS Software für Ihr Asus R700t Navigationsgerät von TeleAtlas
- Die Welt liegt in Ihren Händen. Brechen Sie auf mit den aktuellen und reichhaltigen Karten von Tele Atlas auf Ihrem Asus R700t.
- Von zu Hause losfahren und punkt- genau am Ziel ankommen. Tür-zu-Tür-Navigation in fast ganz Europa möglich.
- Erleben Sie mit 100 % Detailstraßennetz für 27 europäische Länder und umfassendem Kartenmaterial für osteuropäische Länder, wie einfach Reisen sein kann.
- Um sicher und bequem am Zielort anzukommen, brauchen Sie nur die dynamische Zielführung* einzuschalten. Damit lassen Sie Verkehrsstaus und Baustellen unterwegs einfach links liegen.
- Fühlen Sie sich überall, wo Sie sind, als Einheimischer. Über -2 238 950 Standard-Sonderziele - wie z. B. Restaurants, Hotels, Banken, Parkplätze und Tankstellen mit Erdgas und Flüssiggas.
- Einfache Karte – einfache Navigation: Zu Ihrer Bequemlichkeit wird die Karte im Betrachtungswinkel des Autofahrers angezeigt. Und damit Sie wirklich optimale Sicht haben, enthält die Karte 3D-Darstellungen der wichtigen Sehenswürdigkeiten. So entgeht Ihnen garantiert nichts.
Abdeckung:
Landesdetails | Detailstraßennetz | Hausnummern | TMC* |
| A Österreich | -100% | -100% | • |
| AL Albanien | CN | ||
| AND Andorra | -100% | • | |
| B Belgien | -100% | -100% | • |
| BG Bulgarien | CN | ||
| BIH Bosnien und Herzegowina | CN | ||
| BY Weißrussland | CN | ||
| CH Schweiz | -100% | -99% | • |
| CZ Tschechische Republik | -100% | -26% | • |
| D Deutschland | -100% | -100% | • |
| DK Dänemark | -100% | -100% | • |
| E Spanien | -100% | -93% | • |
| EST Estland | -71% | -71% | |
| F Frankreich | -100% | -80% | • |
| FIN Finnland | -100% | -99% | • |
| FL Liechtenstein | -100% | ||
| GB Großbritannien und Nordirland | -100% | -100% | |
| GBZ Gibraltar | -100% | ||
| GR Griechenland | -54% | -30% | |
| H Ungarn | -100% | -100% | • |
| HR Kroatien | -43% | -31% | |
| I Italien | -100% | -70% | • |
| IRL Irland | -100% | -70% | |
| L Luxemburg | -100% | -100% | |
| LT Litauen | -100% | -63% | |
| LV Lettland | -63% | -87% | |
| MC Monaco | -100% | ||
| MD Moldawien | CN | ||
| MK Mazedonien (FYR) | CN | ||
MNE Montenegro | CN | ||
| N Norwegen | -100% | -100% | • |
| NL Niederlande | -100% | -100% | • |
| P Portugal | -100% | -70% | |
| PL Polen | -100% | -47% | |
| RO Rumänien | CN | ||
| RSM San Marino | -100% | ||
| S Schweden | -100% | -99% | • |
| SRB Serbien | |||
| SK Slowakei | -100% | -45% | • |
| SLO Slowenien | -48% | -48% | |
| TR Türkei | -45% | -7% | |
| UA Ukraine | CN | ||
| V Vatican City | -100% | ||
CN = Connector Network (Verbindungsstraßen zwischen Hauptstädten) | |||
*Die Verfügbarkeit hängt vom verw. Navigationssystem ab | |||
Sonderziele: 2.238.950
- Asus Kartenmaterial Europa 2008 für Asus R700t auf 2GB Mikro SD-Karte
- Verpackung
Zusatzinformation
Allgemein
| Artikelnummer | SFT000165 |
|---|---|
| Lieferzeit | sofort verfügbar ab Lager |
| Verkaufsrang | 1406 |




